Tour de France 2014: Martin vince la crono, Nibali assicura la maglia

Come da previsioni, il campione del mondo Tony Martin vince davanti a Domoulin e Konig la cronometro Bergerac-Périgueux di 54 km del Tour de France, l’unica “individuale” di questa edizione, e si assicura la seconda frazione del 2014 dopo quella in fuga, in linea. Ma soprattutto Vincenzo Nibali mette definitivamente in archivio la maglia gialla preparandosi al trionfo di domani. Il capitano dell’Astana arriva addirittura quarto a poco meno di due minuti dal vincitore e incrementa ancora il vantaggio sul secondo e terzo della classifica generale ossia i francesi Jean Christophe Peraud e Thibaut Pinot che oggi hanno terminato la prova rispettivamente settimo e dodicesimo.

CLASSIFICA DI TAPPA

1. MARTIN Tony 75 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 01h 06′ 21”
2. DUMOULIN Tom 106 TEAM GIANT-SHIMANO 01h 08′ 00” + 01′ 39”
3. BARTA Jan 202 TEAM NETAPP-ENDURA 01h 08′ 08” + 01′ 47”
4. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 01h 08′ 19” + 01′ 58”
5. KONIG Leopold 201 TEAM NETAPP-ENDURA 01h 08′ 23” + 02′ 02”
6. VAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 01h 08′ 29” + 02′ 08”
7. PÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 01h 08′ 48” + 02′ 27”
8. CHAVANEL Sylvain 192 IAM CYCLING 01h 08′ 57” + 02′ 36”
9. IRIZAR ARRANBURU Markel 164 TREK FACTORY RACING 01h 09′ 00” + 02′ 39”
10. OSS Daniel 145 BMC RACING TEAM 01h 09′ 19” + 02′ 58”

CLASSIFICA GENERALE
1. NIBALI V. AST 86h 37′ 52”
2. PÉRAUD J. ALM 07′ 52”
3. PINOT T. FDJ 08′ 24”
4. VALVERDE BELMONTE A. MOV 09′ 55”
5. VAN GARDEREN T. BMC 11′ 44”
6. BARDET R. ALM 11′ 46”
7. KONIG L. TNE 14′ 41′

Ieri, la vittoria di Navardauskas sotto la pioggia.

Impostazioni privacy