Olimpiadi 2016, il medagliere finale di Rio de Janeiro

Rio 2016, gli allenamenti degli atleti a pochi giorni dal via

In questa pagina potete trovare il medagliere delle Olimpiadi 2016 di Rio de Janeiro aggiornato in tempo reale sulle gare. Ogni giorno tornate qui per leggere la classifica delle nazioni che hanno conquistato più ori, argenti e bronzi e per dare un’occhiata alla prestazione dell’Italia in cerca di rimanere nelle prime dieci al mondo. Dopo la continuazione, il medagliere con le prime venti posizioni.

# Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Stati Uniti d’America 46 37 38 121
2 Gran Bretagna 27 23 17 67
3 Cina 26 18 26 70
4 Russia 19 18 19 56
5 Germania 17 10 15 42
6 Giappone 12 8 21 41
7 Francia 10 18 14 42
8 Corea del Sud 9 3 9 21
9 Italia 8 12 8 28
10 Australia 8 11 10 29
11 Paesi Bassi 8 7 4 19
12 Ungheria 8 3 4 15
13 Brasile 7 6 6 19
14 Spagna 7 4 6 19
15 Kenya 6 6 1 13
16 Giamaica 6 3 2 11
17 Croazia 5 3 2 10
18 Cuba 5 2 4 11
19 Nuova Zelanda 4 9 5 18
20 Canada 4 3 15 22

Impostazioni privacy